Woningzoekenden: Aantal ingeschreven kandidaten qua uitgangspositie
Bron: Stichting Actiegroep Zuidpolder
Woningzoekenden: Aantal ingeschreven kandidaten qua uitgangspositie
De gemeente Edam-Volendam heeft een nieuwe lijst met het aantal ingeschrevenen voor de Zuidpolder aan de Stichting Actiegroep Zuidpolder verstrekt. Hierbij vindt u de informatie die beschikbaar is gesteld door de gemeente Edam-Volendam op14 juli 2006.
| Huur | 100 |
| Koop | 448 |
| Geen woning | 1350 |
| Totaal | 1898 |
| Aantal starters + gevestigde huurders | 1350 +100 = 1450 |
| Aantal gevestigden kopers | 448 |
| Totaal aantal kandidaten | 1898 |
| Starters ingedeeld naar leeftijd | |
| 1 | 18 jaar |
| 6 | 19 jaar |
| 42 | 20 jaar |
| 86 | 21 jaar |
| 115 | 22 jaar |
| 129 | 23 jaar |
| 147 | 24 jaar |
| 178 | 25 jaar |
| 151 | 26 jaar |
| 131 | 27 jaar |
| 206 | 28 tot 30 jaar |
| 158 | 30jaar en ouder |
| 1350 | kandidaten |
N.B. Opgemerkt wordt dat gevestigde huurders en kopers van ná 1 juli 2003 zijn ingedeeld als starters in dit overzicht.