Hufterboetes per 10.000 inwoners Edam-Volendam, Waterland en Zeevang
De boete voor hufterig gedrag die het meest wordt gegeven in Nederland, is die voor foutparkeren op een gehandicaptenplaats. Tussen 2007 en 2011 kregen meer dan 200.000 automobilisten daar een bon voor. Dat blijkt uit onderzoek naar hufterboetes door RTL Nieuws. Purmerend staat op de 28-ste plaats. Klik hier voor alle 'scores'.
| Edam-Volendam | Waterland | Zeevang | ||||||
| Afval | 348-ste | 11 | | | 253-ste | 16 | | | 258-ste | 16 |
| Dronken | 207-ste | 17 | | | 163-ste | 20 | | | 70-ste | 30 |
| Geluidshinder | 322-ste | 2 | | | 179-ste | 5 | | | laatste | 0 |
| Hondenpoep | laatste | 0 | | | laatste | 0 | | | 67-ste | 5 |
| Naaktlopen | laatste | 0 | | | laatste | 0 | | | laatste | 0 |
| Schelden | 30-ste | 5 | | | 41-ste | 4 | | | 76-ste | 3 |
| Vandalisme | 332-ste | 25 | | | 160-ste | 43 | | | 256-ste | 33 |
| Verkeer | 256-ste | 112 | | | 96-ste | 167 | | | 88-ste | 173 |
| Vuurwerk | 54-ste | 5 | | | 100-ste | 3 | | | 194-ste | 2 |
| Wildplassen | 37-ste | 81 | | | 121-ste | 60 | | | 329-ste | 36 |
| | | | | |||||||
| Totaal | 209-ste | 258 | | | 121-ste | 318 | | | 152-ste | 298 |



