Brand in woningen aan Schoener Volendam ivm blikseminslag
Bron: Hulpdiensten
| 15:25:28 09-05-14 | Melding | PRIO 1 2031 WONINGBRAND SCHOENER 47 VOLENDAM | |
| Regio | 11 ZAA Zaanstreek-Waterland | ||
| Urgentie | ♦♦♦♦♦ Hoog | ||
| Eenheden | 0104996 Brandweer Zaanstreek Waterland Weet u de gebruiker van capcode 0104996? Stuur dan een email. | ||
| 0103243 Brandweer Zaanstreek Waterland Weet u de gebruiker van capcode 0103243? Stuur dan een email. | |||
| 0103248 Bevelvoerder van Dienst Edam - Volendam | |||
| 0104528 Monitorcode Brandweer Waterland | |||
| 0103249 Commandant Edam - Volendam | |||
| 0104999 Monitorcode Brandweer Zaanstreek Waterland | |||
| 0103240 Lichtkrant Kazerne Volendam | |||
| 0103239 Blusgroep Volendam |
| 15:26:14 09-05-14 | Melding | PRIO 1 5051 WONINGBRAND SCHOENER 47 VOLENDAM | |
| Regio | 11 ZAA Zaanstreek-Waterland | ||
| Urgentie | ♦♦♦♦♦ Hoog | ||
| Eenheden | 0103566 Lichtkrant Kazerne Purmerend | ||
| 0104999 Monitorcode Brandweer Zaanstreek Waterland | |||
| 0104528 Monitorcode Brandweer Waterland | |||
| 0103563 Kazernealarm Purmerend |
Gaat om twee woningen waar de bliksem is ingeslagen. Bewoners zijn uit de woning.
— Eric van Veen (@POL_VanVeen) 9 mei 2014