Details EU verkiezingen in Edam-Volendam: verlies PVV in Volendam ruim 5%
Bron: Gem. Edam-Volendam
| Volendam | Totaal | ||
| Lijst | Partij | Aantal | % |
| 1 | CDA | 757 | 22,82% |
| 2 | PVV | 1471 | 44,35% |
| 3 | PvdA | 86 | 2,59% |
| 4 | VVD | 320 | 9,65% |
| 5 | D'66 | 147 | 4,43% |
| 6 | GL | 82 | 2,47% |
| 7 | SP | 129 | 3,89% |
| 8 | CHU-SGP | 51 | 1,54% |
| 9 | Artikel50 | 31 | 0,93% |
| 10 | IQ | 2 | 0,06% |
| 11 | Piratenpartij | 22 | 0,66% |
| 12 | 50PLUS | 114 | 3,44% |
| 13 | De Groenen | 2 | 0,06% |
| 14 | Anti EU(ro) Partij | 13 | 0,39% |
| 15 | Liberaal Democratische Partij | 2 | 0,06% |
| 16 | JEZUS LEEFT | 15 | 0,45% |
| 17 | ikkiesvooreerlijk.eu | 3 | 0,09% |
| 18 | Partij voor de Dieren | 68 | 2,05% |
| 19 | Aandacht en Eenvoud | 2 | 0,06% |
| 3317 | |||
| Edam | Totaal | ||
| Lijst | Partij | Aantal | % |
| 1 | CDA | 214 | 10,34% |
| 2 | PVV | 273 | 13,19% |
| 3 | PvdA | 215 | 10,39% |
| 4 | VVD | 321 | 15,51% |
| 5 | D'66 | 336 | 16,23% |
| 6 | GL | 230 | 11,11% |
| 7 | SP | 170 | 8,21% |
| 8 | CHU-SGP | 23 | 1,11% |
| 9 | Artikel50 | 11 | 0,53% |
| 10 | IQ | 0 | 0,00% |
| 11 | Piratenpartij | 12 | 0,58% |
| 12 | 50PLUS | 98 | 4,73% |
| 13 | De Groenen | 4 | 0,19% |
| 14 | Anti EU(ro) Partij | 10 | 0,48% |
| 15 | Liberaal Democratische Partij | 1 | 0,05% |
| 16 | JEZUS LEEFT | 1 | 0,05% |
| 17 | ikkiesvooreerlijk.eu | 2 | 0,10% |
| 18 | Partij voor de Dieren | 148 | 7,15% |
| 19 | Aandacht en Eenvoud | 1 | 0,05% |
| 2070 |
Klik hier voor de percentages in Edam en Volendam tijdens de EU verkiezingen in 2009. Klik op de afbeelding hiernaast voor een grote versie van alle details van de uitslagen van 2014.