Coöperatie Windenergie Waterland verdeelt € 19.950 onder 30 maatschappelijke initiatieven
De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) stelt elk jaar een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. In het ‘Mirror Paviljoen' in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen donderdag 2 mei uitgereikt.
De molens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In het 'Mirror Paviljoen' was dat laatste aan de beurt. Maar liefst meer dan 47 aanvragen waren bij het sponsorcomité binnengekomen en daarvan zijn er 30 toegekend.
Er vallen aanvragen af, omdat het bestuur van CWW vindt dat ze niet helemaal in het profiel passen. Bijvoorbeeld als er sprake blijkt te zijn van een organisatie die ook enig winstoogmerk heeft of de omschrijving is te vaag en te algemeen. Er waren vier aanvragen, die iets wilden doen met LED verlichting en die aanvragen zijn doorgezet naar de Stichting Duurzaam Waterland (SDW). Via deze Stichting gaan deze organisaties, waarschijnlijk, alsnog iets krijgen.
Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde gemeenten. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.
| Broek in Waterland | ||
| Neeltje Pater | Theatervoorstelling | € 750,00 |
| Werkgroep Samen Zingen rond de Kerst | Iets extra’s doen, om een zanger & orkestje uit te nodigen | € 300,00 |
| Edam | ||
| Singelfestival | Singel festival | € 1.000,00 |
| Jeugdzeilclub van WSV De Zeevang | Nieuwe romp voor zeilbootje | € 1.000,00 |
| Ilpendam | ||
| TV Ilpendam | Buiten tafeltennistafel | € 500,00 |
| Kwadijk | ||
| Bejaarden comité Kwadijk | Uitstapje | € 500,00 |
| Marken | ||
| Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' | Groot onderhoud saxophoons | € 500,00 |
| Marker IJsbruiloft | Organiseren evenement 'Marker IJsbruiloft' (15 sept.) | € 750,00 |
| IJsclub Marken | Slijpbenodigdheden | € 500,00 |
| Stichting Speeltuin Marken | Nieuw klimtoestel | € 1.000,00 |
| Toneelvereniging 't Voetlicht | Voorstelling rond kerst | € 1.000,00 |
| Monnickendam | ||
| Sociaal Cultureel Centrum 'De Bolder' | Allerlei apparatuur van keuken tot muziek | € 500,00 |
| Stichting Gecoordineerd Ouderen Werk | Rondvaart Gouwzee met ouderen | € 250,00 |
| Kunstproject Verticaal | Kunstproject in de Grote Kerk kunstenaar Art van Triest | € 750,00 |
| Koor Nootweer | Het koor is in financieel nootweer beland | € 350,00 |
| Tennis Club Monnickendam | Reparatie dak | € 750,00 |
| Omroep Pim | Vrijwilligersdag | € 500,00 |
| Gouwzeeruiters | Vervanging rijbak | € 1.000,00 |
| Monnickendammer Visdagen | Evenement | € 1.000,00 |
| Bach in Monnickendam | Verschillende evenementen o.a. Bach en Afrika | € 500,00 |
| Sinterklaascomité Monnickendam | Sinterklaas zijn geld raakt op | € 500,00 |
| Stichting Koningsdag Monnickendam | Hoedjes en kroontjesparade voor de kinderen | € 300,00 |
| VVM’63 | Nieuwe ballenkast na inbraak | € 750,00 |
| EHBO | Aanschaf reanimatiepop | € 500,00 |
| Middelie | ||
| GV Hercules | Organisatie Zeevangsloop | € 1.000,00 |
| Oosthuizen | ||
| Kinder Musical vereniging | Apparatuur specificeerd | € 750,00 |
| Overleek | ||
| Buurtvereniging | Bakplaat voor hamburgers | € 500,00 |
| Volendam | ||
| Stichting De Pinguïns | Discozwemmen voor kinderen met lich. Beperking | € 1.000,00 |
| Zuiderwoude | ||
| Fanfarecorps Zuiderwoude | Stokken voor kleine slagwerkinstrumenten | € 750,00 |
| Waterland | ||
| De Zonnebloem | Uitstapje voor mensen met lichamelijke beperking | € 500,00 |
