CWW verdeeld € 20.000 over 31 organisaties
De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) stelt elk jaar een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. In het ‘Mirror Paviljoen' in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen donderdag 19 mei uitgereikt.
De molens bij 'de Nes' maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de 'Stichting Duurzaam Waterland', die dat geld gebruikt om "het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen". Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In het 'Mirror Paviljoen' was dat laatste aan de beurt. Er waren vele aanvragen binnengekomen bij het sponsorcomité en daarvan zijn er 31 toegekend.
Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over de CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde gemeenten. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.
| Theaterstichting Neeltje Pater | Broek in Waterland | € | 750,00 | |||||
| Subtotaal Broek in Waterland | € | 750,00 | ||||||
| Stichting Voorhaven Concerten | Edam | € | 500,00 | |||||
| Edams Mannenkoor (Excelsior) | Edam | € | 500,00 | |||||
| Purmer 400 jaar | Edam | € | 500,00 | |||||
| Museum Edam | Edam | € | 500,00 | |||||
| AWAM (A Walk About Music) | Edam | € | 500,00 | |||||
| Kloppend Hart | Edam-Volendam | € | 750,00 | |||||
| Subtotaal Edam | € | 3.250,00 | ||||||
| Tennis Ilpendam | Ilpendam | € | 500,00 | |||||
| Subtotaal Ilpendam | € | 500,00 | ||||||
| Senioren Kwadijk | Kwadijk | € | 500,00 | |||||
| Subtotaal Kwadijk | € | 500,00 | ||||||
| Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' | Marken | € | 500,00 | |||||
| Marker Evenementen Stichting | Marken | € | 750,00 | |||||
| Stichting Marker Jongeren | Marken | € | 750,00 | |||||
| EHBO vereniging Marken | Marken | € | 850,00 | |||||
| Marker Mannenochtend (Havenfeesten) | Marken | € | 750,00 | |||||
| Toneelvereniging Marken | Marken | € | 750,00 | |||||
| Redactie www.MarkerNieuws.com | Marken | € | 300,00 | |||||
| Christelijke Muziekvereniging 'Juliana' | Marken | € | 775,00 | |||||
| Marker Mannenkoor | Marken | € | 750,00 | |||||
| Stichting Speeltuin Marken | Marken | € | 750,00 | |||||
| Marker duikers | Marken | € | 750,00 | |||||
| Subtotaal Marken | € | 7.675,00 | ||||||
| Volksvermaak Middelie | Middellie | € | 500,00 | |||||
| Subtotaal Middellie | € | 500,00 | ||||||
| Omroep PIM | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Scoutinggroep Waterland | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Sinterklaas Comité | Monnickendam | € | 500,00 | |||||
| Meezingkoor Waterland | Monnickendam | € | 500,00 | |||||
| Welzijn Wonenplus | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Sociaal Cultuur Centrum 'De Bolder' | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Bach in Monnickendam | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Tessel bankje | Monnickendam | € | 750,00 | |||||
| Subtotaal Monnickendam | € | 5.500,00 | ||||||
| Cartooning Oekraïne | Volendam | € | 500,00 | |||||
| Subtotaal Volendam | € | 500,00 | ||||||
| Catherina Stichting | Zuiderwoude | € | 750,00 | |||||
| Subtotaal Zuiderwoude | € | 750,00 | ||||||
| Totaal | € | 19.925,00 | € | 19.925,00 |
