Het verdwijnen van de groene telefooncellen, markeerde het einde van een tijdperk. Hetzelfde lot treft nu ook de oranje brievenbussen. PostNL haalt binnenkort 13 van de 41 brievenbussen weg uit Purmerend/Beemster. Eén daarvan zal zeker gemist worden. Die aan het Zuiderhof, pal naast het wooncomplex voor ouderen.
Bewoners Zuiderhof verontwaardigd
Bewoners reageren verontwaardigd. Jan Duin, die de ouderen van het Zuiderhof vertegenwoordigt, heeft er geen goed woord voor over. Hij peilde de bewoners en maar liefst 95% spreekt er schande van. Zij willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Duin: “Stel je voor het gaat om mensen die slecht ter been zijn, die op een rollator zijn aangewezen. Zij moeten dan mijlenver omlopen. Bovendien gaat het niet alleen om ons maar ook om de vele andere oudere mensen hier in de buurt.”
Reactie PostNL
De woordvoerder van PostNL laat weten, dat brievenbussen in de nabijheid van zorginstellingen behouden blijven. “Daarbij gebruiken we de Zorgkaart Nederland. Zuiderhof staat niet op die Zorgkaart vermeld. Dan moeten wij ons houden aan de Postwet. Die schrijft voor dat in woonkernen met meer dan 5000 inwoners altijd een bus moet staan binnen een straal van 1 kilometer. Bij minder inwoners is dat 1 op de 2,5 kilometer. De dichtstbijzijnde bus voor het Zuiderhof wordt dan de Purmerenderweg 113 en die blijft bestaan.”
Meer informatie: postnl.nl/minder-brievenbussen
In onderstaand overzicht zie je welke brievenbussen we verwijderen in Groot-Waterland. Kijk voor de dichtstbijzijnde brievenbus en alle postpunten op de locatiewijzer: postnl.nl/locatiewijzer.
| Straat | Nummer | Postcode | Plaats | Gemeente | |||||
| C van Abkoudestraat | 80 | 1132AE | Volendam | Edam-Volendam | |||||
| G A Brederodestraat | 49 | 1132SL | Volendam | Edam-Volendam | |||||
| Lingerzijde | 74 | 1135AS | Edam | Edam-Volendam | |||||
| William Pontstraat | 2 | 1135EV | Edam | Edam-Volendam | |||||
| Noordeinde | 132 | 1121AL | Landsmeer | Landsmeer | |||||
| Lisweg | 249 | 1511XM | Oostzaan | Oostzaan | |||||
| Weerwal | 1 | 1441AL | Purmerend | Purmerend | |||||
| Dijckscampenlaan | 1 | 1441PK | Purmerend | Purmerend | |||||
| Waterlandplein | 1 | 1441RP | Purmerend | Purmerend | |||||
| Burg. D. Kooimanweg | 16 | 1442BZ | Purmerend | Purmerend | |||||
| Aalscholverstraat | 1 | 1444VP | Purmerend | Purmerend | |||||
| Tuinstee | 100 | 1446HJ | Purmerend | Purmerend | |||||
| Signaal | 47 | 1446WT | Purmerend | Purmerend | |||||
| Jan Bijhouwerstraat | 108 | 1447GW | Purmerend | Purmerend | |||||
| Speulderbos | 4 | 1447TJ | Purmerend | Purmerend | |||||
| Vrijheidsplantsoen | 1 | 1447XW | Purmerend | Purmerend | |||||
| Java | 1 | 1448AH | Purmerend | Purmerend | |||||
| Gangeslaan | 84 | 1448BX | Purmerend | Purmerend | |||||
| Zuiderhof | 49 | 1461AP | Zuidoostbeemster | Purmerend | |||||
| Nieuwland | 27 | 1151AZ | Broek in Waterland | Waterland | |||||
| Buurterstraat | 2 | 1156AS | Marken | Waterland | |||||
| Bruynvisweg | 3 | 1531AX | Wormer | Wormerland | |||||
| Wezenland | 31 | 1531LE | Wormer | Wormerland | |||||
| Accra | 19 | 1531RG | Wormer | Wormerland |
Waarom en waar verdwijnen de bussen?
Over het waarom van de actie zegt PostNL het volgende: “De hoeveelheid post neemt al langere tijd af. Dagelijks legen we brievenbussen waarin nauwelijks of zelfs geen post zit, bijvoorbeeld omdat er twee brievenbussen dicht bij elkaar staan. Daarom halen we de overbodige brievenbussen weg.”
PostNL start, zoals het er nu naar uitziet, In de week van 23 september met het verwijderen van de bussen. Ongeveer vier weken eerder komen er stickers op om mensen daarop attent te maken. PostNL begint haar verwijder acties in de noordelijke provincies; Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.