Naar de inhoud

Eerste divisie: Spanning rond eerste periodetitel

Bron: ANP

Eerste divisie: Spanning rond eerste periodetitel
RIJSWIJK (ANP) - Volendam, Excelsior en VVV-Venlo zijn de voornaamste kandidaten om vrijdag de eerste periodetitel in de Gouden Gids Divisie binnen te slepen. Volendam won maandag van AGOVV (3-1). Excelsior (1-0 tegen TOP Oss) en VVV (2-1 bij Emmen) haalden pas in de slotfase drie punten binnen. De drie clubs hebben na vijf speelronden dertien punten verzameld. De kansen van FC Dordrecht lijken na het gelijke spel (1-1) tegen De Graafschap verkeken. De ploeg heeft twee punten minder.

Stand per maandag 29 augustus 2005
 1. FC Volendam   5  4  1  0  13  12- 2
 2. Excelsior    5  4  1  0  13  10- 4
 3. VVV-Venlo     5  4  1  0  13   8- 2
 4. FC Dordrecht 5  3  2  0  11  10- 7
 5. Helmond Sport 5  3  1  1  10  11- 6
 6. FC Den Bosch 5  3  1  1  10   9- 5
 7. FC Eindhoven 5  3  0  2   9  13- 5
 8. FC Emmen     5  2  1  2   7   9- 9
 9. MVV          5  2  1  2   7   7- 7
10. FC Zwolle     5  1  3  1   6   5- 9
11. Haarlem      5  2  0  3   6   8-13
12. Fortuna Sit. 5  1  2  2   5   7-11
13. AGOVV Apeld. 5  1  1  3   4   6-10
14. Cambuur L.   5  0  4  1   4   6- 7
15. De Graafschap 5  1  1  3   4   4- 7
16. TOP Oss      5  1  1  3   4   3- 8
17. G.A.Eagles   5  0  3  2   3   9-12
18. St./Telstar  5  0  2  3   2   4- 9
19. FC Omniworld  4  0  1  3   1   5- 9
20. BV Veendam   4  0  1  3   1   3- 7

Nog 1000 van de 1000 tekens

Je e-mailadres wordt niet getoond en alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van antwoorden.