Naar de inhoud

Eerste periode voor FC Volendam

Bron: ANP

Eerste periode voor FC Volendam
FC Volendam heeft vrijdag de eerste periodetitel in de Gouden Gids Divisie binnengehaald. De ploeg van Ernie Brandts won de uitwedstrijd bij FC Dordrecht door een treffer van Ketting met 1-0. Op basis van een beter doelsaldo dan Exclesior (2-1-winst tegen FC Zwolle) en VVV-Venlo (2-1 tegen Helmond Sport) kwam de eerste prijs van het seizoen bij de Volendammers terecht. Alle drie de ploegen verzamelden in zes wedstrijden zestien punten. Een periodetitel is aan het einde van het seizoen goed voor een plaats in de play-offs, waar zich uiteindelijk acht ploegen uit de eerste divisie voor plaatsen.

Stand Gouden Gids divisie per 02 september 2005
 1. FC Volendam   6  5  1  0  16  13- 2
 2. Excelsior    6  5  1  0  16  12- 5
 3. VVV-Venlo     6  5  1  0  16  10- 3
 4. FC Dordrecht 6  3  2  1  11  10- 8
 5. FC Den Bosch 5  3  1  1  10   9- 5
 6. FC Eindhoven 6  3  1  2  10  14- 6
 7. Helmond Sport 6  3  1  2  10  12- 8
 8. FC Emmen     6  3  1  2  10  11- 9
 9. MVV          6  2  2  2   8   8- 8
10. AGOVV Apeld. 6  2  1  3   7   9-11
11. De Graafschap 6  2  1  3   7   5- 7
12. Haarlem      5  2  0  3   6   8-13
13. FC Zwolle     6  1  3  2   6   6-11
14. St./Telstar  6  1  2  3   5   6- 9
15. TOP Oss      6  1  2  3   5   4- 9
16. Fortuna Sit. 6  1  2  3   5   7-13
17. G.A.Eagles   6  0  4  2   4  10-13
18. Cambuur L.   6  0  4  2   4   7-10
19. BV Veendam   5  0  1  4   1   3- 8
20. FC Omniworld  5  0  1  4   1   5-11

Nog 1000 van de 1000 tekens

Je e-mailadres wordt niet getoond en alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van antwoorden.