Sportkampioenen gehuldigd
Op vrijdag 22 januari 2010 heeft de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen uit onze gemeente plaats gevonden in Sporthal Opperdam. De huldiging werd verricht door burgemeester Van Beek.
INDIVIDUEEL
| |
Mandy Groot | Namens Schaats Training Groep Purmerend Nederlands Kampioen Schaatsen 2x 100 en 2x 300 meter Supersprint Nederlands Kampioen Skeeleren 300 meter tijdrit Europees Kampioen Skeeleren junioren 3000 meter aflossingskoers |
Denise Groot | Namens Atletiekvereniging Unitas Sittard Nederlands Kampioen Polsstokhoogspringen Indoor en Outdoor |
Mirjam Aberkrom | Namens Atletiekvereniging Edam Nederlands Kampioen Indoor Masters Kogelstoten |
Jan Zwarthoed | Namens Atletiekvereniging Edam Nederlands Kampioen halve marathon masters 55+ Nederlands Kampioen 10 kilometer op de baan 55+ |
Rosalinde Bakker | Namens Athlon Volendam Europees en Nederlands Kampioen duathlon lange afstand veteranen Nederlands Kampioen duathlon korte afstand veteranen |
Debby Bont | Namens Handbalvereniging VOC Amsterdam Nederlands Kampioen Handbal eredivisie |
Anne Kamphorst | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands Kampioen dames pupil 1e divisie |
Christine Tol | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands kampioen instap dames 2e divisie |
Lisa van der Spek | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands kampioen dames senioren 3e divisie |
Jan Mooijer | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands kampioen heren pupil eredivisie meerkamp, voltige, ringen, brug en rek |
Julian Mühren | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands kampioen heren instap eredivisie rek (zie tevens bij teams) |
Thom Roeg | Namens Turnvereniging St. Mauritius Nederlands kampioen instap ere divisie voltige en brug (zie tevens bij teams) |
Ruben Tol | Namens Zwem- en Polovereniging EDVO Nederlands Kampioen Jeugd 400 meter vrije slag |
Leonie Schilder | Namens Atletiekvereniging Edam Nederlands Kampioen A 400 meter horden |
Jasper Smit | Nederlands Kampioen Tennis
|
Rosa Veerman | Namens Zwemvereniging Purmerend Nederlands Kampioen Estafette korte baan 4 x 100 meter diverse slagen |
TEAMS
| |
Handbalvereniging Kras Volendam | Nederlands Kampioen B1 junioren Het team bestaat uit: Dico Coesel, Mark Schilder, Rick Jonk, Stefan Schilder, John Mooijer, Jeffrey Bouter, Rick Zwarthoed, Christian Snoek, Casper Kwakman, Wilco Schokker, Peter Tol |
Handbalvereniging Kras Volendam | Nederlands Kampioen A jeugd Het team bestaat uit: Wouter Tol, Leon Geus, Randy Duin, Cesar Abma, Jaap Beemsterboer, Jos Kenter, Jeroen Vels, Melvin de Jong, Dico Coesel, Jeroen Hemmes, Jan Schilder, Tim Hemmes, Steven Jong |
Atletiekvereniging Edam | Nederlands Kampioen Zweedse Estafette Het team bestaat uit: Daphne Veerman, Gabriëlle van der Wijk, Mariska Tuijp en Monique Schokker |
Atletiekvereniging Edam | Nederlands Kampioen 2e divisie A diverse onderdelen Het team bestaat uit: Ayonne van Oort, Femke Hooijberg en Jessy Lof, Daphne Veerman, Gabriëlle van der Wijk, Mariska Tuijp en Monique Schokker |
Turnvereniging St. Mauritius | Nederlands kampioen teams pupil 1e divisie Het team bestaat uit: Mitch Boom, Eli Klement, Thom Roeg en Julian Mühren |
Tuijps Twirl en Showgroep | Nederlands kampioen jeugd 2a Midden Het team bestaat uit: Janine Boonstoppel, Ramona Butter, Tamara Butter, Stefanie van ´t Hoff, Elize de Jong, Christa Jonk, Marjolein Kes, Didy Klugt Marjolein Lagerburg, Jennifer Maat, Gracia Munnik, Angela Plat, Sandra Plat, Jeanine Schilder, Shanna Sier, Dorina Steur, Marissa Tol, Sharon Tol, Rosalie Veerman. |
BIJZONDERE INDIVIDUELE PRESTATIES
| |
Marco Veerman | Als solo-loper als eerste geëindigd in de Ronde van Aruba, een ultraloop over 75 kilometer |
Wouter Prinsen | Per fiets in 20 maanden door 14 landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, een afstand van 25.000 km |
