ZVV Volendam ongeslagen de winterstop in
Bron: ZVV Volendam
| WMC | ZVV Volendam | 2 | 8 |
| ZVV Volendam 2 | Hovocubo 2 | 1 | 5 |
| ZVV Volendam 3 | Sporting S 1 | 2 | 4 |
| HZV/Het Vennewater 3 | ZVV Volendam 4 | 0 | 14 |
| EVC 1 | ZVV Volendam 6 | 4 | 7 |
| ZVVO Sandow 3 | ZVV Volendam 7 | 6 | 4 |
| Purmerend 1 | ZVV Volendam 8 | 4 | 5 |
| ZVV Volendam 9 | ZOB 2 | 1 | 5 |
| Graftdijk Vr 1 | ZVV Volendam Vr 1 | 0 | 16 |
| HV/Veerhuys B 2 | ZVV Volendam B 1 | 6 | 3 |
| ZVV Volendam C 1 | HV/Veerhuys C 1 | 5 | 9 |
| ZVV Volendam C 3 | Arch.b.Nieuweboer C 2 | 17 | 4 |
| ZVV Volendam D 1 | FC Weesp D 1 | 1 | 2 |
| ZVV Volendam D 2 | Avenhorn/K&S D 1 | 7 | 6 |
ZVV Volendam gaat ongeslagen de winterstop in: 2-8 winst op WMC in Winschoten. #eerstedivisie #zaalvoetbal
— Johan Mühren (@JohanMuhren) December 12, 2014