Surfer vermist Edam: KNRM Zeevang, Marken, Enkhuizen, Lelystad en Wijdenes (19:20 uur)
Bron: Hulpdiensten

| 19:15:42 28-10-17 | melding | PRIO 1, 5 SUPPERS VERMIST NET BUITEN HAVEN EDAM, CG08 MARKEN | |
| urgentie | H spoed | ||
| regio | 00 KWC Landelijk Kustwacht Centrum | ||
| eenheden | 1735061 Lichtkrant GMK Zaanstreek-Waterland | ||
| 1735099 Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden | |||
| 1735468 KNRM Station 7461 Opstappers Reddingsboot Marken |
| 19:15:51 28-10-17 | melding | PRIO 1, SURFER VERMIST, CG08 MARKEN LELYSTAD | |
| urgentie | H spoed | ||
| regio | 00 KWC Landelijk Kustwacht Centrum | ||
| eenheden | 1735075 Lichtkrant GMK Flevoland | ||
| 1735099 Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden | |||
| 1735528 KNRM Station 71xx Opstappers Reddingsboot Lelystad |
| 19:20:34 28-10-17 | melding | PRIO 1, SURFER VERMIST, CG08 MARKEN LELYSTAD ZVG2,WDS2,HRN1 | |
| urgentie | H spoed | ||
| regio | 00 KWC Landelijk Kustwacht Centrum | ||
| eenheden | 1735060 Lichtkrant GMK Noord-Holland Noord | ||
| 1735061 Lichtkrant GMK Zaanstreek-Waterland | |||
| 1735099 Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden | |||
| 1735728 KNRM Station 7571 Opstappers Reddingsboot Hoorn | |||
| 1735738 KNRM Station 7732 Opstappers Reddingsboot Zeevang | |||
| 1735758 KNRM Station 7752 Opstappers Reddingsboot Wijdenes |
| 19:25:55 28-10-17 | melding | PRIO 1, SURFER VERMIST, CG08 MARKEN LELYSTAD ZVG2,WDS2,HRN1,EHUZU1 | |
| urgentie | H spoed | ||
| regio | 00 KWC Landelijk Kustwacht Centrum | ||
| eenheden | 1735060 Lichtkrant GMK Noord-Holland Noord | ||
| 1735477 Sluiswachters Enkhuizen | |||
| 1735478 KNRM Station 7471 Opstappers Reddingsboot Enkhuizen |