Verkiezingsuitslagen Noord-Holland in Edam-Volendam: BBB veruit de grootste, groot verlies FvD
Er zijn uitslagen binnen voor Edam-Volendam. De opkomst is 68,2 procent. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 66,3 procent.
| Partij | Percentage vorige | Percentage 2023 |
| BBB | 0,00% | 22,40% |
| JA21 | 0,00% | 12,70% |
| PVV | 9,00% | 11,30% |
| VVD | 9,60% | 9,10% |
| BVNL | 0,00% | 7,40% |
| CDA | 14,80% | 6,10% |
| GROENLINKS | 6,50% | 6,00% |
| FvD | 40,80% | 5,70% |
| PvdA | 4,60% | 4,50% |
| PvdD | 3,40% | 3,40% |
| D66 | 3,30% | 2,60% |
| 50PLUS | 1,80% | 2,30% |
| SP | 2,60% | 1,60% |
| VOLT | 0,00% | 1,60% |
| CU | 1,20% | 0,90% |
| ONAFHPNH | 0,00% | 0,70% |
| AWP | 0,00% | 0,40% |
| CODE ORANJE | 0,90% | 0,30% |
| DENK | 0,30% | 0,20% |
| PLANSVP | 0,00% | 0,20% |
| Piratenpartij | 0,00% | 0,20% |
| NAMENSNH | 0,00% | 0,20% |
| JEZUS LEEFT | 0,00% | 0,10% |
| OVERIG | 1,20% | 0,00% |
