Verkiezingsuitslagen Noord-Holland in Landsmeer: BBB de grootste, groot verlies FvD
Bron: Verkiezingen
Er zijn uitslagen binnen voor Landsmeer. De opkomst is 64,8 procent. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 65,2 procent.
| Partij | Percentage vorige | Percentage 2023 |
| BBB | 0,00% | 16,00% |
| VVD | 13,80% | 14,20% |
| PvdA | 10,70% | 11,20% |
| GROENLINKS | 13,60% | 9,70% |
| D66 | 9,60% | 7,50% |
| PvdD | 5,20% | 6,50% |
| PVV | 6,70% | 6,00% |
| JA21 | 0,00% | 5,30% |
| SP | 6,10% | 4,80% |
| VOLT | 0,00% | 3,50% |
| 50PLUS | 3,00% | 3,30% |
| FvD | 21,10% | 3,10% |
| CDA | 5,90% | 2,70% |
| CU | 1,90% | 1,40% |
| BVNL | 0,00% | 1,20% |
| Piratenpartij | 0,00% | 1,20% |
| ONAFHPNH | 0,00% | 0,80% |
| AWP | 0,00% | 0,50% |
| DENK | 0,50% | 0,40% |
| PLANSVP | 0,00% | 0,30% |
| CODE ORANJE | 1,00% | 0,30% |
| NAMENSNH | 0,00% | 0,20% |
| JEZUS LEEFT | 0,00% | 0,10% |
| OVERIG | 0,80% | 0,00% |
