Inwoner Edwin Bouwers stelde zelf een experimentele vragenlijst op voor de inwoners van landsmeer. Deze vragenlijst is voor een korte periode opengesteld. In deze periode hebben. 164 personen hebben de vragenlijst ingevuld dan wel hun mailadres achtergelaten. Het aantal inwoners van Landsmeer bedraagt ruim 11.500. Een grote respons is ook nooit het doel geweest. De hieronder vermelde uitkomsten kunnen statistisch niet als representatief geduid worden, maar geven wel een beeld van een kleine groep geïnteresseerde inwoners van de gemeente Landsmeer.
Vraag1: Welke dienstverlening heeft volgens u de meeste prioriteit?
| Belangrijkste Prioriteit | Top 3 Prioriteit | Geen top 3 prioriteit | |
| Woningbouw | 28% | 26% | 48% |
| Veiligheid/handhaving | 14% | 43% | 57% |
| Onderhoud openbare ruimtes | 15% | 42% | 43% |
| Ondersteunen verenigingsleven | 10% | 32% | 58% |
| Leveren sociale diensten | 15% | 38% | 47% |
Vraag 2: Landsmeer behoort tot de duurdere gemeenten. En dat vind ik:
| Te duur, hadden eerder ander keuzes moeten maken | 17% |
| Te duur, hoogste tijd voor verandering | 15% |
| Prima, maar de grens is bereikt | 40% |
| Prima, goede dienstverlening kost nu eenmaal wat | 18% |
| Prima, we zijn nu eenmaal een kleine gemeente | 10% |
Vraag 3: Met wie zou u willen fuseren?
| Mijn voorkeur | Ik kan er mee leven | Totaal niet mijn voorkeur | |
| Amsterdam | 35% | 20% | 45% |
| Oostzaan | 21% | 41% | 38% |
| Purmerend | 15% | 35% | 50% |
| Zaanstad | 0% | 13% | 87% |
| Niet fuseren, Landsmeer zelfstandig | 22% | 25% | 53% |
Vraag 4: Welke kernwaarde vindt u het belangrijkst om terug te zien na een fusie?
| Belangrijkste prioriteit | Top 3 Prioriteit | Geen top 3 prioriteit | |
| Behoud dorps en landelijk karakter | 30% | 54% | 16% |
| Goede dienstverlening voor inwoners | 30% | 50% | 20% |
| Lage lasten inwoners | 5% | 36% | 59% |
| Vaker en meer betrekken van inwoners | 11% | 41% | 48% |
| Behoud zelfstandig bestuur | 15% | 18% | 77% |
Vraag 5: Hoe kijkt u tegen het bestuur (College en Gemeenteraad) aan van Landsmeer?
| Ik vind het niets, ze maken teveel ruzie | 48% |
| Op zich prima, maar ik twijfel of ze de toekomstige uitdagingen aan kunnen | 38% |
| Prima. Staan in verbinding met het dorp. Korte lijntjes en laagdrempelig | 14% |
Opvallendste opmerkingen bij de open vragen:
- Purmerend als bestuurscentrum voor alle omliggende groene dorpen als Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Waterland
- Purmerland naar Purmerend
- Praat met inwoners die net gefuseerd zijn. Bijvoorbeeld Weesp of Beemster. Wat zijn hun bevindingen?